根据《福建医科大学关于研究生中期考核的规定》(闽医大〔2018〕18号)及《福建医科大学关于做好2020级博士、硕士研究生中期考核工作的通知》等文件精神,经我院考核,现将考核结果公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 培养类型 | 专业名称 | 中期考核等次 |
1 | 2200710467 | 何雅文 | 硕士研究生 | 学术型 | 人文医学 | 合格 |
2 | 2200710468 | 黄秋玉 | 硕士研究生 | 学术型 | 人文医学 | 合格 |
3 | 2200710469 | 马铃铃 | 硕士研究生 | 学术型 | 人文医学 | 合格 |
4 | 2200710470 | 黄明涛 | 硕士研究生 | 学术型 | 人文医学 | 合格 |
5 | 2200720471 | 苏林菲 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
6 | 2200720472 | 林泽辉 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
7 | 2200720473 | 许伽彬 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
8 | 2200720474 | 李娜 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
9 | 2200720475 | 王笛 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
10 | 2200720476 | 林国斌 | 硕士研究生 | 专业学位 | 应用心理 | 合格 |
公示时间:2022年5月26日-6月3日
联系电话:0591-22862389
联系人:刘老师
健康学院
2022年5月26日